BEDRIFTSRAPPORT
BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP
Org.nr. 871426732 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · BERGEN · Status: Aktiv
Utarbeidet 09.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP er et registrert selskap innen aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers, stiftet i 1995 i Bergen. Selskapet har 18 registrerte ansatte. Daglig leder er Dag Børre Seter.
Ansatte18
OrganisasjonsformANNA
Stiftet12.03.1995
Ledelse og styre
| Dag Børre Seter | Daglig leder |
| Nils Kåre Skoge | Styrets leder |
| Kathrine Algrøy Dahle | Styremedlem |
| Jarle Skeidsvoll | Styremedlem |
| Anne-Margrete Bollmann | Styremedlem |
| Geir Knudsen | Styremedlem |
| May-Lynn Osland | Styremedlem |
| Arve Samnøy | Styremedlem |
| 960510542 | Deltaker med delt ansvar |
| 935174627 | Revisor |
| 990945748 | Regnskapsfører |
| 920290922 | Deltaker med delt ansvar |
| 964338442 | Deltaker med delt ansvar |
| 941139787 | Deltaker med delt ansvar |
| 948350823 | Deltaker med delt ansvar |
| 964338531 | Deltaker med delt ansvar |
| 844458312 | Deltaker med delt ansvar |
| 959412340 | Deltaker med delt ansvar |
| 922530890 | Deltaker med delt ansvar |
| 964968985 | Deltaker med delt ansvar |
| 961821967 | Deltaker med delt ansvar |
| 944233199 | Deltaker med delt ansvar |
| 864338712 | Deltaker med delt ansvar |
| 944041036 | Deltaker med delt ansvar |
| 938497524 | Deltaker med delt ansvar |
| 945627913 | Deltaker med delt ansvar |
| 964969302 | Deltaker med delt ansvar |
Siste hendelser
| 2026-09-14 | Endring i registeropplysninger |