BEDRIFTSRAPPORT
BKK AS
Org.nr. 976944801 · Distribusjon av elektrisitet · BERGEN · Status: Aktiv
Utarbeidet 02.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
BKK AS er et aksjeselskap innen distribusjon av elektrisitet, stiftet i 1996 i Bergen. Siste regnskap (2025) viser en omsetning på 2 692 419 972 kr og en driftsmargin på 26,3 %. Driftsresultatet var positivt på 707 977 897 kr. Egenkapitalandelen er solid på 33 % (2025). Selskapet har 556 registrerte ansatte. Daglig leder er Kristin Johnsen Aadland.
Omsetning (2025)2 692 419 972 kr
Driftsresultat707 977 897 kr
Egenkapital3 289 090 168 kr
Ansatte556
OrganisasjonsformAS
Stiftet26.11.1996
Utvikling i omsetning og resultat
| År | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,39 mrd. kr | – | 2,69 mrd. kr |
| Driftsresultat | 784 080 kr | – | 708 mill. kr |
| Årsresultat | 503,3 mill. kr | 376,2 mill. kr | 387,7 mill. kr |
| Egenkapital | – | – | 3,29 mrd. kr |
| Sum gjeld | – | – | 6,63 mrd. kr |
Ledelse og styre
| Kristin Johnsen Aadland | Daglig leder |
| Jon Fredrik Baksaas | Styrets leder |
| Siw Fedog Hellesen | Styremedlem |
| Espen Foldnes Skibenes | Styremedlem |
| Tina Hovland Bargård | Styremedlem |
| Rune Haugsdal | Styremedlem |
| Øivind Askvik | Styremedlem |
| Benedicte Follestad Ingebrigtsen | Styremedlem |
| Kjetil Skeistrand Kjoberg | Styremedlem |
| Line Bergfjord | Varamedlem |
| Johannes Richard Namstad Dobson | Varamedlem |
| Thomas Brunborg | Varamedlem |
| Robert Loven | Varamedlem |
| Beate Thomassen | Varamedlem |
| Amalie Thunold Matthiessen | Varamedlem |
| 980211282 | Revisor |
| 922633452 | Regnskapsfører |
Siste hendelser
| 2026-09-14 | Endring i registeropplysninger |
| 2025-12-31 | Nytt regnskap 2025 |