BEDRIFTSRAPPORT
KIWI BUTIKKDRIFT AS
Org.nr. 995971275 · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · LIERSTRANDA · Status: Aktiv
Utarbeidet 04.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
KIWI BUTIKKDRIFT AS er et aksjeselskap innen detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler i Lierstranda. Driftsresultatet var negativt med 564 814 kr. Egenkapitalandelen er solid på 99 % (2025). Daglig leder er Vidar Jensen.
Driftsresultat-564 814 kr
Egenkapital5 148 420 052 kr
OrganisasjonsformAS
StiftetIkke oppgitt
Ledelse og styre
| Vidar Jensen | Daglig leder |
| Vegard Kjuus | Styrets leder |
| Heidi Anett Løkka Aanestad | Styremedlem |
| Mats Gunnar Torsvik Knudsen | Styremedlem |
| Frank Nedal | Styremedlem |
| Øyvind Øvreeide Jensen | Styremedlem |
| Marie Steine Madsen | Styremedlem |
| Renate Hoskuldsen Hagen | Varamedlem |
| Ingebjørg Helene Haatveit Grande | Varamedlem |
| Håvard Berg | Varamedlem |
| Martin Flesvik Nordheim | Varamedlem |
| Glenn Johansen | Varamedlem |
| Gisle Drivenes | Varamedlem |
| Marianne Sørli Hegna | Varamedlem |
| Sindre Holen Otterstad | Varamedlem |
| Karianne Vestvik | Varamedlem |
| Helene Rose-Nilssen | Varamedlem |
| 976389387 | Revisor |
| 883743512 | Regnskapsfører |
| 935416779 | Regnskapsfører |
| 985131406 | Regnskapsfører |
Siste hendelser
| 2025-12-31 | Nytt regnskap 2025 |