BEDRIFTSRAPPORT
NEUMANN BYGG AS
Org.nr. 877270122 · Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr · TROLLÅSEN · Status: Aktiv
Utarbeidet 04.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
NEUMANN BYGG AS er et aksjeselskap innen engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr i Trollåsen. Siste regnskap (2025) viser en omsetning på 1 837 002 000 kr og en driftsmargin på -2,9 %. Omsetningen holdt seg stabil fra 1 795 525 000 kr i 2024 til 1 837 002 000 kr i 2025. Driftsresultatet var negativt med 52 640 000 kr. Egenkapitalandelen er på 18 % (2025). Selskapet har 322 registrerte ansatte. Daglig leder er Kjell Paulsrud.
Omsetning (2025)1 837 002 000 kr
Driftsresultat-52 640 000 kr
Egenkapital226 124 000 kr
Ansatte322
OrganisasjonsformAS
StiftetIkke oppgitt
Utvikling i omsetning og resultat
| År | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,83 mrd. kr | 1,8 mrd. kr | 1,84 mrd. kr |
| Driftsresultat | 13 296 kr | -48 353 kr | -52,6 mill. kr |
| Årsresultat | -16 170 kr | -109 060 kr | -99,7 mill. kr |
| Egenkapital | – | – | 226,1 mill. kr |
| Sum gjeld | – | – | 1,04 mrd. kr |
Ledelse og styre
| Kjell Paulsrud | Daglig leder |
| Søren Peschardt Olesen | Styrets leder |
| Espen Bergland Jørgensen | Styremedlem |
| Laurits Anton Jørgensen | Styremedlem |
| Steinar Nevland Hølland | Styremedlem |
| Thomas Ahle | Styremedlem |
| Louise Askær-Hune | Styremedlem |
| Zarah Christina Inderdal | Styremedlem |
| Lene Kjærbo Groth | Styremedlem |
| Jarle Habostad Knutsen | Varamedlem |
| Torbjørn Antonsen Ore | Varamedlem |
| Helle Borchgrevink | Varamedlem |
| Nick Arnoldus Van Mansum | Varamedlem |
| 980211282 | Revisor |
| 930696390 | Regnskapsfører |
| 935701430 | Regnskapsfører |
Siste hendelser
| 2025-07-31 | Nytt regnskap 2025 |