BEDRIFTSRAPPORT
NORCE RESEARCH AS
Org.nr. 919408049 · Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk · BERGEN · Status: Aktiv
Utarbeidet 05.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
NORCE RESEARCH AS er et aksjeselskap innen forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk, stiftet i 2017 i Bergen. Siste regnskap (2025) viser en omsetning på 1 303 648 000 kr og en driftsmargin på -6,7 %. Driftsresultatet var negativt med 86 748 000 kr. Egenkapitalandelen er på 24 % (2025). Selskapet har 725 registrerte ansatte. Daglig leder er Camilla Stoltenberg.
Omsetning (2025)1 303 648 000 kr
Driftsresultat-86 748 000 kr
Egenkapital226 416 000 kr
Ansatte725
OrganisasjonsformAS
Stiftet03.07.2017
Utvikling i omsetning og resultat
| År | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 17 000 kr | – | 1,3 mrd. kr |
| Driftsresultat | -26 063 kr | – | -86,7 mill. kr |
| Årsresultat | – | – | -80,8 mill. kr |
| Egenkapital | – | – | 226,4 mill. kr |
| Sum gjeld | – | – | 698,7 mill. kr |
Ledelse og styre
| Camilla Stoltenberg | Daglig leder |
| Marianne Marthinsen | Styrets leder |
| Harald Furre | Styremedlem |
| Heidi Hindberg | Styremedlem |
| Ruth Mari Grung | Styremedlem |
| Pinar Heggernes | Styremedlem |
| Eimund Nygaard | Styremedlem |
| Magnus Hoem Iversen | Styremedlem |
| Ellen Marie Nordgård-Hansen | Styremedlem |
| Jan Einar Gravdal | Styremedlem |
| Hans Petter Lohne | Styremedlem |
| Anne Cathrin Østebø | Varamedlem |
| Knut Børve | Varamedlem |
| Karen Landmark | Varamedlem |
| Gottfried Greve | Varamedlem |
| Alfred Hansen | Varamedlem |
| Øyvind Hellang | Varamedlem |
| Lidia Joanna Puka-Kjøde | Varamedlem |
| Tone Njølstad Slotsvik | Varamedlem |
| Kjetil Knutsen | Varamedlem |
| Johan Maximilian Fjær Matre | Varamedlem |
| Tom Rune Lauknes | Varamedlem |
| Eva Carin Andersson Dahl | Varamedlem |
| 935174627 | Revisor |
Siste hendelser
| 2026-09-14 | Endring i registeropplysninger |
| 2025-12-31 | Nytt regnskap 2025 |