BEDRIFTSRAPPORT
NYBUÅSEN UTBYGGING AS
Org.nr. 827002062 · Utvikling og salg av byggeprosjekter · PORSGRUNN · Status: Aktiv
Utarbeidet 06.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
NYBUÅSEN UTBYGGING AS er et aksjeselskap innen utvikling og salg av byggeprosjekter i Porsgrunn. Driftsresultatet var negativt med 176 657 kr. Egenkapitalandelen er lav på -2 % (2025). Selskapet har 6 registrerte roller i Enhetsregisteret.
Driftsresultat-176 657 kr
Egenkapital-107 580 kr
OrganisasjonsformAS
StiftetIkke oppgitt
Utvikling i omsetning og resultat
| År | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 36,8 mill. kr | 8,7 mill. kr | – | – |
| Driftsresultat | 2 309 kr | 18 301 kr | – | -176 657 kr |
| Årsresultat | 1 801 kr | 26 714 kr | – | -176 252 kr |
| Egenkapital | 223 468 kr | 250 182 kr | – | -107 580 kr |
| Sum gjeld | – | – | – | 5,5 mill. kr |
Ledelse og styre
| Terje Kaasa Larsen | Styrets leder |
| Narve Henry Furnes | Styremedlem |
| Frederic Kristoffersen | Styremedlem |
| Jan Ivar Nordbotten | Styremedlem |
| 935416779 | Revisor |
| 922633452 | Regnskapsfører |
Siste hendelser
| 2025-12-31 | Nytt regnskap 2025 |