BEDRIFTSRAPPORT
TIND AS
Org.nr. 875886282 · Kjøp og salg av egen fast eiendom · OSLO · Status: Aktiv
Utarbeidet 02.10.2026 · Se full profil på Rati → ·
TIND AS er et aksjeselskap innen kjøp og salg av egen fast eiendom i Oslo. Driftsresultatet var negativt med 251 539 kr. Egenkapitalandelen er solid på 95 % (2025). Selskapet har 4 registrerte roller i Enhetsregisteret.
Driftsresultat-251 539 kr
Egenkapital24 291 900 kr
OrganisasjonsformAS
StiftetIkke oppgitt
Utvikling i omsetning og resultat
| År | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 320 000 kr | 720 000 kr | – |
| Driftsresultat | -265 454 kr | 100 023 kr | 309 615 kr | -251 539 kr |
| Årsresultat | 2 412 kr | 2,3 mill. kr | 11,3 mill. kr | 2,5 mill. kr |
| Egenkapital | 10 452 kr | 12,2 mill. kr | 22 513 kr | 24,3 mill. kr |
| Sum gjeld | – | – | 1 375 kr | 1,4 mill. kr |
Ledelse og styre
| Rune Sørum | Styrets leder |
| Kristian Magnus Høstmark Sørum | Styremedlem |
| Thea Sofie Bryhn Sørum | Varamedlem |
| 927726440 | Regnskapsfører |
Siste hendelser
| 2025-12-31 | Nytt regnskap 2025 |